TCG-Bench
AI 能經營一家獲利的卡牌店嗎?
- 基準試驗
- 365 日
- 起始資金
- $100,000
- 完整年度執行
- 1
TCG-Bench 讓 AI 管理模擬卡牌店的採購、定價、庫存與現金流。長期測試評量模型能否持續作出合理決策,在成本、交付延誤及市場變化中經營店舖。
一個分數:期末現金 + 庫存價值。每次測試從 $100,000 開始,分數越高越好。目前基準為 GPT-OSS 20B 搭配規劃工具的一次經重播驗證的完整 365 日模擬。
GPT-OSS 20B
搭配規劃工具 · Mac mini · 一次完整年度執行
分數 = 現金 + 庫存價值
- 期末現金
- US$156,949.92
- 期末庫存價值
- US$8,691.58
較 $100,000 起始資金增加 US$65,641.50(+65.64%)。
庫存按扣除銷售成本後的模擬清算價值計算。365 日現金與庫存變化
GPT-OSS 20B + 規劃工具 · 每日結算記錄
模擬日(每日結算)
分數 = 現金 + 庫存清算價值(扣除銷售成本)。起始資金包含開店庫存。圖表顯示每日結算值,從第 1 日開始。
查看每日數據表
| 日 | 銀行餘額 | 庫存價值 | 分數(現金 + 庫存) |
|---|---|---|---|
| 1 | US$60,476.68 | US$15,919.59 | US$76,396.27 |
| 2 | US$61,510.49 | US$15,577.41 | US$77,087.90 |
| 3 | US$63,425.38 | US$15,372.04 | US$78,797.42 |
| 4 | US$65,060.84 | US$15,579.94 | US$80,640.78 |
| 5 | US$66,819.26 | US$15,228.58 | US$82,047.84 |
| 6 | US$69,139.11 | US$15,273.88 | US$84,412.99 |
| 7 | US$71,337.79 | US$14,886.11 | US$86,223.90 |
| 8 | US$73,056.53 | US$14,479.70 | US$87,536.23 |
| 9 | US$74,337.14 | US$14,175.15 | US$88,512.29 |
| 10 | US$76,429.19 | US$13,721.65 | US$90,150.84 |
| 11 | US$78,520.99 | US$13,229.86 | US$91,750.85 |
| 12 | US$79,614.97 | US$13,057.40 | US$92,672.37 |
| 13 | US$80,842.09 | US$12,813.57 | US$93,655.66 |
| 14 | US$82,220.84 | US$12,484.61 | US$94,705.45 |
| 15 | US$82,966.00 | US$12,275.32 | US$95,241.32 |
| 16 | US$84,258.24 | US$12,184.71 | US$96,442.95 |
| 17 | US$86,250.64 | US$11,709.83 | US$97,960.47 |
| 18 | US$87,147.74 | US$11,830.75 | US$98,978.49 |
| 19 | US$87,761.84 | US$11,706.66 | US$99,468.50 |
| 20 | US$89,517.82 | US$10,757.10 | US$100,274.92 |
| 21 | US$90,262.39 | US$10,475.21 | US$100,737.60 |
| 22 | US$91,607.87 | US$10,106.32 | US$101,714.19 |
| 23 | US$91,962.43 | US$9,735.72 | US$101,698.15 |
| 24 | US$92,488.87 | US$9,486.76 | US$101,975.63 |
| 25 | US$93,049.63 | US$9,424.89 | US$102,474.52 |
| 26 | US$89,848.29 | US$9,214.08 | US$99,062.37 |
| 27 | US$90,241.29 | US$9,406.79 | US$99,648.08 |
| 28 | US$90,404.35 | US$9,190.71 | US$99,595.06 |
| 29 | US$90,859.36 | US$8,854.51 | US$99,713.87 |
| 30 | US$91,143.58 | US$8,851.41 | US$99,994.99 |
| 31 | US$91,311.05 | US$9,098.18 | US$100,409.23 |
| 32 | US$91,766.19 | US$9,114.33 | US$100,880.52 |
| 33 | US$92,033.43 | US$9,330.98 | US$101,364.41 |
| 34 | US$92,688.17 | US$8,779.70 | US$101,467.87 |
| 35 | US$93,183.48 | US$8,575.86 | US$101,759.34 |
| 36 | US$93,531.50 | US$8,390.33 | US$101,921.83 |
| 37 | US$93,911.55 | US$8,458.19 | US$102,369.74 |
| 38 | US$94,323.31 | US$8,475.85 | US$102,799.16 |
| 39 | US$94,239.95 | US$8,406.64 | US$102,646.59 |
| 40 | US$94,775.67 | US$8,460.86 | US$103,236.53 |
| 41 | US$95,627.40 | US$7,935.75 | US$103,563.15 |
| 42 | US$95,905.22 | US$7,856.55 | US$103,761.77 |
| 43 | US$96,539.78 | US$8,667.45 | US$105,207.23 |
| 44 | US$96,780.05 | US$8,513.12 | US$105,293.17 |
| 45 | US$96,915.07 | US$8,169.26 | US$105,084.33 |
| 46 | US$97,196.22 | US$8,777.59 | US$105,973.81 |
| 47 | US$97,601.19 | US$9,146.51 | US$106,747.70 |
| 48 | US$98,326.94 | US$9,009.09 | US$107,336.03 |
| 49 | US$98,682.31 | US$9,440.93 | US$108,123.24 |
| 50 | US$98,927.29 | US$9,365.64 | US$108,292.93 |
| 51 | US$99,238.54 | US$8,701.51 | US$107,940.05 |
| 52 | US$99,493.56 | US$8,643.61 | US$108,137.17 |
| 53 | US$100,255.35 | US$9,209.97 | US$109,465.32 |
| 54 | US$100,709.78 | US$8,482.95 | US$109,192.73 |
| 55 | US$101,115.70 | US$8,700.27 | US$109,815.97 |
| 56 | US$102,345.07 | US$8,517.47 | US$110,862.54 |
| 57 | US$97,529.28 | US$8,394.44 | US$105,923.72 |
| 58 | US$97,657.56 | US$8,284.95 | US$105,942.51 |
| 59 | US$97,945.26 | US$8,296.54 | US$106,241.80 |
| 60 | US$98,391.73 | US$7,499.27 | US$105,891.00 |
| 61 | US$98,707.69 | US$8,317.34 | US$107,025.03 |
| 62 | US$99,372.96 | US$8,284.05 | US$107,657.01 |
| 63 | US$98,936.53 | US$7,213.70 | US$106,150.23 |
| 64 | US$99,088.33 | US$7,248.88 | US$106,337.21 |
| 65 | US$99,400.29 | US$8,779.10 | US$108,179.39 |
| 66 | US$99,510.79 | US$9,279.52 | US$108,790.31 |
| 67 | US$99,765.06 | US$8,839.74 | US$108,604.80 |
| 68 | US$100,114.43 | US$8,714.64 | US$108,829.07 |
| 69 | US$100,350.12 | US$9,637.90 | US$109,988.02 |
| 70 | US$101,201.90 | US$9,181.34 | US$110,383.24 |
| 71 | US$101,795.45 | US$9,215.74 | US$111,011.19 |
| 72 | US$101,917.00 | US$9,407.36 | US$111,324.36 |
| 73 | US$102,221.01 | US$9,103.78 | US$111,324.79 |
| 74 | US$102,334.13 | US$9,153.90 | US$111,488.03 |
| 75 | US$102,803.02 | US$9,016.90 | US$111,819.92 |
| 76 | US$103,085.91 | US$8,746.78 | US$111,832.69 |
| 77 | US$103,409.26 | US$8,478.13 | US$111,887.39 |
| 78 | US$103,863.27 | US$9,482.85 | US$113,346.12 |
| 79 | US$105,117.19 | US$8,859.23 | US$113,976.42 |
| 80 | US$105,520.99 | US$8,491.26 | US$114,012.25 |
| 81 | US$105,634.22 | US$8,130.07 | US$113,764.29 |
| 82 | US$106,364.89 | US$8,089.98 | US$114,454.87 |
| 83 | US$106,721.64 | US$8,259.44 | US$114,981.08 |
| 84 | US$106,997.03 | US$8,194.59 | US$115,191.62 |
| 85 | US$107,087.45 | US$8,769.53 | US$115,856.98 |
| 86 | US$107,357.24 | US$9,030.17 | US$116,387.41 |
| 87 | US$102,800.99 | US$8,748.70 | US$111,549.69 |
| 88 | US$103,072.99 | US$8,140.25 | US$111,213.24 |
| 89 | US$103,599.42 | US$8,152.25 | US$111,751.67 |
| 90 | US$104,160.27 | US$8,929.53 | US$113,089.80 |
| 91 | US$103,971.89 | US$8,282.87 | US$112,254.76 |
| 92 | US$104,216.40 | US$8,362.99 | US$112,579.39 |
| 93 | US$104,731.66 | US$8,559.90 | US$113,291.56 |
| 94 | US$105,503.99 | US$7,933.19 | US$113,437.18 |
| 95 | US$105,651.06 | US$8,144.50 | US$113,795.56 |
| 96 | US$105,869.68 | US$9,302.47 | US$115,172.15 |
| 97 | US$106,422.62 | US$8,566.71 | US$114,989.33 |
| 98 | US$106,629.15 | US$9,045.12 | US$115,674.27 |
| 99 | US$106,870.06 | US$9,778.79 | US$116,648.85 |
| 100 | US$107,106.32 | US$9,513.90 | US$116,620.22 |
| 101 | US$107,678.72 | US$9,271.62 | US$116,950.34 |
| 102 | US$108,449.56 | US$9,077.42 | US$117,526.98 |
| 103 | US$108,959.93 | US$8,546.02 | US$117,505.95 |
| 104 | US$108,877.13 | US$8,367.84 | US$117,244.97 |
| 105 | US$109,273.07 | US$8,671.12 | US$117,944.19 |
| 106 | US$109,768.00 | US$9,162.09 | US$118,930.09 |
| 107 | US$110,015.36 | US$8,530.11 | US$118,545.47 |
| 108 | US$110,320.25 | US$8,379.28 | US$118,699.53 |
| 109 | US$110,814.17 | US$8,754.22 | US$119,568.39 |
| 110 | US$111,122.29 | US$9,098.45 | US$120,220.74 |
| 111 | US$111,508.41 | US$9,582.40 | US$121,090.81 |
| 112 | US$111,900.14 | US$9,274.06 | US$121,174.20 |
| 113 | US$112,283.83 | US$8,832.87 | US$121,116.70 |
| 114 | US$112,109.39 | US$8,711.82 | US$120,821.21 |
| 115 | US$112,566.19 | US$9,354.42 | US$121,920.61 |
| 116 | US$113,212.17 | US$9,337.32 | US$122,549.49 |
| 117 | US$114,057.99 | US$9,235.32 | US$123,293.31 |
| 118 | US$109,597.89 | US$8,288.82 | US$117,886.71 |
| 119 | US$109,660.64 | US$8,416.98 | US$118,077.62 |
| 120 | US$109,991.94 | US$9,333.44 | US$119,325.38 |
| 121 | US$110,931.65 | US$9,836.88 | US$120,768.53 |
| 122 | US$111,466.28 | US$9,482.51 | US$120,948.79 |
| 123 | US$111,776.62 | US$9,311.96 | US$121,088.58 |
| 124 | US$112,037.53 | US$9,380.50 | US$121,418.03 |
| 125 | US$112,205.24 | US$9,124.88 | US$121,330.12 |
| 126 | US$112,530.45 | US$9,172.14 | US$121,702.59 |
| 127 | US$112,868.66 | US$9,515.79 | US$122,384.45 |
| 128 | US$113,022.18 | US$9,379.49 | US$122,401.67 |
| 129 | US$114,244.61 | US$8,772.23 | US$123,016.84 |
| 130 | US$114,514.38 | US$8,897.97 | US$123,412.35 |
| 131 | US$114,831.63 | US$8,618.64 | US$123,450.27 |
| 132 | US$115,203.32 | US$7,961.27 | US$123,164.59 |
| 133 | US$115,735.34 | US$7,984.00 | US$123,719.34 |
| 134 | US$115,987.59 | US$8,432.58 | US$124,420.17 |
| 135 | US$116,213.52 | US$8,335.66 | US$124,549.18 |
| 136 | US$116,438.17 | US$8,294.95 | US$124,733.12 |
| 137 | US$116,769.10 | US$7,069.45 | US$123,838.55 |
| 138 | US$116,885.50 | US$8,470.21 | US$125,355.71 |
| 139 | US$117,396.07 | US$8,003.14 | US$125,399.21 |
| 140 | US$117,423.91 | US$7,747.63 | US$125,171.54 |
| 141 | US$117,255.17 | US$7,608.07 | US$124,863.24 |
| 142 | US$117,756.10 | US$9,225.02 | US$126,981.12 |
| 143 | US$117,974.22 | US$10,138.86 | US$128,113.08 |
| 144 | US$118,105.78 | US$9,721.74 | US$127,827.52 |
| 145 | US$118,505.19 | US$9,432.20 | US$127,937.39 |
| 146 | US$119,292.96 | US$9,326.10 | US$128,619.06 |
| 147 | US$119,598.08 | US$9,280.47 | US$128,878.55 |
| 148 | US$120,390.86 | US$9,014.57 | US$129,405.43 |
| 149 | US$115,643.72 | US$8,792.59 | US$124,436.31 |
| 150 | US$116,045.36 | US$10,283.88 | US$126,329.24 |
| 151 | US$116,545.31 | US$10,286.27 | US$126,831.58 |
| 152 | US$116,750.08 | US$10,244.63 | US$126,994.71 |
| 153 | US$117,293.16 | US$10,156.14 | US$127,449.30 |
| 154 | US$117,866.45 | US$9,475.29 | US$127,341.74 |
| 155 | US$118,416.27 | US$9,422.08 | US$127,838.35 |
| 156 | US$118,903.77 | US$9,503.39 | US$128,407.16 |
| 157 | US$119,255.03 | US$9,660.24 | US$128,915.27 |
| 158 | US$119,663.39 | US$9,325.00 | US$128,988.39 |
| 159 | US$120,203.90 | US$8,284.72 | US$128,488.62 |
| 160 | US$120,351.83 | US$8,676.89 | US$129,028.72 |
| 161 | US$120,607.26 | US$9,785.38 | US$130,392.64 |
| 162 | US$121,216.57 | US$10,064.53 | US$131,281.10 |
| 163 | US$121,787.44 | US$9,506.47 | US$131,293.91 |
| 164 | US$122,250.55 | US$8,859.73 | US$131,110.28 |
| 165 | US$122,524.26 | US$8,461.13 | US$130,985.39 |
| 166 | US$122,519.48 | US$8,235.89 | US$130,755.37 |
| 167 | US$122,997.70 | US$8,558.16 | US$131,555.86 |
| 168 | US$123,045.89 | US$9,006.08 | US$132,051.97 |
| 169 | US$123,261.92 | US$9,194.22 | US$132,456.14 |
| 170 | US$123,754.92 | US$9,356.35 | US$133,111.27 |
| 171 | US$124,223.33 | US$9,136.72 | US$133,360.05 |
| 172 | US$124,370.24 | US$8,861.33 | US$133,231.57 |
| 173 | US$124,856.35 | US$9,560.88 | US$134,417.23 |
| 174 | US$125,579.20 | US$9,810.87 | US$135,390.07 |
| 175 | US$125,519.84 | US$9,116.08 | US$134,635.92 |
| 176 | US$125,570.18 | US$8,921.49 | US$134,491.67 |
| 177 | US$120,752.43 | US$9,889.67 | US$130,642.10 |
| 178 | US$121,196.19 | US$10,381.61 | US$131,577.80 |
| 179 | US$122,269.65 | US$9,946.10 | US$132,215.75 |
| 180 | US$122,666.00 | US$9,782.36 | US$132,448.36 |
| 181 | US$122,953.80 | US$9,212.69 | US$132,166.49 |
| 182 | US$123,135.58 | US$9,243.68 | US$132,379.26 |
| 183 | US$123,560.82 | US$9,154.56 | US$132,715.38 |
| 184 | US$123,550.39 | US$8,738.62 | US$132,289.01 |
| 185 | US$124,112.27 | US$8,778.95 | US$132,891.22 |
| 186 | US$124,393.03 | US$9,347.49 | US$133,740.52 |
| 187 | US$124,571.50 | US$9,699.63 | US$134,271.13 |
| 188 | US$124,854.87 | US$9,669.00 | US$134,523.87 |
| 189 | US$125,097.97 | US$9,390.77 | US$134,488.74 |
| 190 | US$125,191.84 | US$9,634.96 | US$134,826.80 |
| 191 | US$125,532.55 | US$9,960.39 | US$135,492.94 |
| 192 | US$125,958.38 | US$10,027.03 | US$135,985.41 |
| 193 | US$126,651.19 | US$9,567.81 | US$136,219.00 |
| 194 | US$126,982.09 | US$9,699.15 | US$136,681.24 |
| 195 | US$127,618.25 | US$9,204.48 | US$136,822.73 |
| 196 | US$128,650.97 | US$8,275.97 | US$136,926.94 |
| 197 | US$128,916.96 | US$8,674.12 | US$137,591.08 |
| 198 | US$129,105.45 | US$8,597.91 | US$137,703.36 |
| 199 | US$129,817.84 | US$7,842.87 | US$137,660.71 |
| 200 | US$129,987.84 | US$8,171.32 | US$138,159.16 |
| 201 | US$129,967.19 | US$8,337.44 | US$138,304.63 |
| 202 | US$129,965.84 | US$8,236.67 | US$138,202.51 |
| 203 | US$130,437.86 | US$8,440.00 | US$138,877.86 |
| 204 | US$130,838.24 | US$8,752.65 | US$139,590.89 |
| 205 | US$130,501.22 | US$8,554.25 | US$139,055.47 |
| 206 | US$130,562.62 | US$8,857.56 | US$139,420.18 |
| 207 | US$130,907.86 | US$9,363.04 | US$140,270.90 |
| 208 | US$126,052.98 | US$9,575.65 | US$135,628.63 |
| 209 | US$126,359.36 | US$10,030.23 | US$136,389.59 |
| 210 | US$126,513.26 | US$9,995.85 | US$136,509.11 |
| 211 | US$126,722.88 | US$10,034.92 | US$136,757.80 |
| 212 | US$126,811.89 | US$10,939.92 | US$137,751.81 |
| 213 | US$127,643.01 | US$10,448.94 | US$138,091.95 |
| 214 | US$128,026.94 | US$9,740.54 | US$137,767.48 |
| 215 | US$128,055.55 | US$9,655.63 | US$137,711.18 |
| 216 | US$128,515.19 | US$9,845.46 | US$138,360.65 |
| 217 | US$128,503.35 | US$10,051.39 | US$138,554.74 |
| 218 | US$128,791.65 | US$9,843.53 | US$138,635.18 |
| 219 | US$128,914.29 | US$10,428.69 | US$139,342.98 |
| 220 | US$129,173.65 | US$10,688.85 | US$139,862.50 |
| 221 | US$129,861.51 | US$9,870.13 | US$139,731.64 |
| 222 | US$130,610.37 | US$9,734.48 | US$140,344.85 |
| 223 | US$130,262.24 | US$10,011.44 | US$140,273.68 |
| 224 | US$130,572.36 | US$10,179.35 | US$140,751.71 |
| 225 | US$130,905.01 | US$10,615.94 | US$141,520.95 |
| 226 | US$131,294.38 | US$10,919.60 | US$142,213.98 |
| 227 | US$131,552.24 | US$10,783.74 | US$142,335.98 |
| 228 | US$131,702.52 | US$10,884.46 | US$142,586.98 |
| 229 | US$132,129.28 | US$10,970.51 | US$143,099.79 |
| 230 | US$132,817.50 | US$10,845.05 | US$143,662.55 |
| 231 | US$132,730.22 | US$10,799.23 | US$143,529.45 |
| 232 | US$133,070.70 | US$10,865.12 | US$143,935.82 |
| 233 | US$133,504.13 | US$10,655.21 | US$144,159.34 |
| 234 | US$133,721.51 | US$10,944.93 | US$144,666.44 |
| 235 | US$133,950.53 | US$11,295.59 | US$145,246.12 |
| 236 | US$134,386.62 | US$11,194.96 | US$145,581.58 |
| 237 | US$134,815.83 | US$11,097.64 | US$145,913.47 |
| 238 | US$130,130.25 | US$11,499.90 | US$141,630.15 |
| 239 | US$130,777.73 | US$10,719.13 | US$141,496.86 |
| 240 | US$131,265.96 | US$10,081.36 | US$141,347.32 |
| 241 | US$132,099.57 | US$9,894.98 | US$141,994.55 |
| 242 | US$132,350.16 | US$10,011.83 | US$142,361.99 |
| 243 | US$132,548.51 | US$9,809.20 | US$142,357.71 |
| 244 | US$132,725.67 | US$9,613.27 | US$142,338.94 |
| 245 | US$132,856.81 | US$10,373.92 | US$143,230.73 |
| 246 | US$132,861.18 | US$10,227.05 | US$143,088.23 |
| 247 | US$133,008.73 | US$10,258.76 | US$143,267.49 |
| 248 | US$133,448.56 | US$11,232.25 | US$144,680.81 |
| 249 | US$133,710.57 | US$11,044.44 | US$144,755.01 |
| 250 | US$134,135.43 | US$10,978.31 | US$145,113.74 |
| 251 | US$134,550.55 | US$10,988.93 | US$145,539.48 |
| 252 | US$134,554.59 | US$11,069.88 | US$145,624.47 |
| 253 | US$134,753.72 | US$11,077.14 | US$145,830.86 |
| 254 | US$134,922.46 | US$10,706.78 | US$145,629.24 |
| 255 | US$135,320.78 | US$11,055.54 | US$146,376.32 |
| 256 | US$135,750.34 | US$11,666.99 | US$147,417.33 |
| 257 | US$136,043.71 | US$11,476.73 | US$147,520.44 |
| 258 | US$136,272.97 | US$11,207.73 | US$147,480.70 |
| 259 | US$137,084.20 | US$10,567.22 | US$147,651.42 |
| 260 | US$137,544.34 | US$10,405.85 | US$147,950.19 |
| 261 | US$137,774.37 | US$10,533.04 | US$148,307.41 |
| 262 | US$138,098.89 | US$11,161.13 | US$149,260.02 |
| 263 | US$138,345.81 | US$10,508.48 | US$148,854.29 |
| 264 | US$138,565.83 | US$10,313.80 | US$148,879.63 |
| 265 | US$139,028.99 | US$11,124.63 | US$150,153.62 |
| 266 | US$139,338.29 | US$10,762.82 | US$150,101.11 |
| 267 | US$140,277.75 | US$10,989.59 | US$151,267.34 |
| 268 | US$140,012.99 | US$11,734.50 | US$151,747.49 |
| 269 | US$134,960.80 | US$11,489.62 | US$146,450.42 |
| 270 | US$135,180.33 | US$11,207.54 | US$146,387.87 |
| 271 | US$135,425.29 | US$10,976.57 | US$146,401.86 |
| 272 | US$135,671.86 | US$11,174.82 | US$146,846.68 |
| 273 | US$136,245.09 | US$11,168.16 | US$147,413.25 |
| 274 | US$136,865.88 | US$10,678.30 | US$147,544.18 |
| 275 | US$136,961.42 | US$10,769.53 | US$147,730.95 |
| 276 | US$137,015.85 | US$11,508.38 | US$148,524.23 |
| 277 | US$137,578.05 | US$11,193.73 | US$148,771.78 |
| 278 | US$138,157.89 | US$10,802.22 | US$148,960.11 |
| 279 | US$138,402.47 | US$11,060.48 | US$149,462.95 |
| 280 | US$138,894.44 | US$11,136.87 | US$150,031.31 |
| 281 | US$139,416.01 | US$11,030.23 | US$150,446.24 |
| 282 | US$139,759.80 | US$10,596.07 | US$150,355.87 |
| 283 | US$139,960.92 | US$10,185.74 | US$150,146.66 |
| 284 | US$140,112.91 | US$10,377.63 | US$150,490.54 |
| 285 | US$140,433.97 | US$10,656.52 | US$151,090.49 |
| 286 | US$140,682.35 | US$10,177.02 | US$150,859.37 |
| 287 | US$140,628.86 | US$10,305.50 | US$150,934.36 |
| 288 | US$141,184.19 | US$11,008.93 | US$152,193.12 |
| 289 | US$141,309.49 | US$11,381.34 | US$152,690.83 |
| 290 | US$141,418.33 | US$10,740.08 | US$152,158.41 |
| 291 | US$141,527.01 | US$10,933.05 | US$152,460.06 |
| 292 | US$141,925.79 | US$11,372.63 | US$153,298.42 |
| 293 | US$142,114.01 | US$11,230.79 | US$153,344.80 |
| 294 | US$142,489.68 | US$11,301.85 | US$153,791.53 |
| 295 | US$142,626.34 | US$11,522.51 | US$154,148.85 |
| 296 | US$142,089.70 | US$11,685.72 | US$153,775.42 |
| 297 | US$142,581.24 | US$12,209.18 | US$154,790.42 |
| 298 | US$143,163.86 | US$12,829.29 | US$155,993.15 |
| 299 | US$138,496.02 | US$12,097.51 | US$150,593.53 |
| 300 | US$138,612.43 | US$12,188.95 | US$150,801.38 |
| 301 | US$138,964.42 | US$12,342.49 | US$151,306.91 |
| 302 | US$139,407.67 | US$12,367.11 | US$151,774.78 |
| 303 | US$139,467.99 | US$12,412.66 | US$151,880.65 |
| 304 | US$139,850.09 | US$12,655.42 | US$152,505.51 |
| 305 | US$140,193.53 | US$12,988.00 | US$153,181.53 |
| 306 | US$140,435.65 | US$12,915.95 | US$153,351.60 |
| 307 | US$140,709.39 | US$12,838.00 | US$153,547.39 |
| 308 | US$141,322.67 | US$12,036.33 | US$153,359.00 |
| 309 | US$141,535.91 | US$11,806.18 | US$153,342.09 |
| 310 | US$141,736.72 | US$12,467.77 | US$154,204.49 |
| 311 | US$142,175.69 | US$12,642.61 | US$154,818.30 |
| 312 | US$142,438.99 | US$12,528.81 | US$154,967.80 |
| 313 | US$142,874.51 | US$12,271.90 | US$155,146.41 |
| 314 | US$143,018.49 | US$12,637.55 | US$155,656.04 |
| 315 | US$143,122.62 | US$13,012.98 | US$156,135.60 |
| 316 | US$143,684.16 | US$12,461.14 | US$156,145.30 |
| 317 | US$144,067.62 | US$12,174.28 | US$156,241.90 |
| 318 | US$144,792.30 | US$11,700.62 | US$156,492.92 |
| 319 | US$145,101.62 | US$11,616.23 | US$156,717.85 |
| 320 | US$145,411.55 | US$11,939.65 | US$157,351.20 |
| 321 | US$145,447.00 | US$11,685.35 | US$157,132.35 |
| 322 | US$146,016.27 | US$11,493.98 | US$157,510.25 |
| 323 | US$146,473.04 | US$12,109.53 | US$158,582.57 |
| 324 | US$146,490.02 | US$12,375.27 | US$158,865.29 |
| 325 | US$146,997.10 | US$12,395.97 | US$159,393.07 |
| 326 | US$147,241.12 | US$12,419.03 | US$159,660.15 |
| 327 | US$147,557.26 | US$12,427.92 | US$159,985.18 |
| 328 | US$147,805.42 | US$12,555.73 | US$160,361.15 |
| 329 | US$148,208.62 | US$12,394.33 | US$160,602.95 |
| 330 | US$143,382.04 | US$12,383.24 | US$155,765.28 |
| 331 | US$143,510.57 | US$12,438.84 | US$155,949.41 |
| 332 | US$144,008.27 | US$12,284.47 | US$156,292.74 |
| 333 | US$144,282.07 | US$11,706.51 | US$155,988.58 |
| 334 | US$144,657.96 | US$11,553.15 | US$156,211.11 |
| 335 | US$144,990.60 | US$12,060.00 | US$157,050.60 |
| 336 | US$145,662.12 | US$11,374.87 | US$157,036.99 |
| 337 | US$146,246.32 | US$11,590.17 | US$157,836.49 |
| 338 | US$146,363.91 | US$11,735.16 | US$158,099.07 |
| 339 | US$146,366.14 | US$11,557.33 | US$157,923.47 |
| 340 | US$146,823.68 | US$11,269.25 | US$158,092.93 |
| 341 | US$147,090.86 | US$12,053.89 | US$159,144.75 |
| 342 | US$147,121.17 | US$11,973.93 | US$159,095.10 |
| 343 | US$147,350.08 | US$11,607.33 | US$158,957.41 |
| 344 | US$147,463.80 | US$11,848.04 | US$159,311.84 |
| 345 | US$147,544.29 | US$12,020.78 | US$159,565.07 |
| 346 | US$147,976.13 | US$12,305.63 | US$160,281.76 |
| 347 | US$148,846.08 | US$12,281.29 | US$161,127.37 |
| 348 | US$149,327.76 | US$12,071.76 | US$161,399.52 |
| 349 | US$149,503.26 | US$12,356.20 | US$161,859.46 |
| 350 | US$149,956.62 | US$11,941.02 | US$161,897.64 |
| 351 | US$149,975.21 | US$12,002.40 | US$161,977.61 |
| 352 | US$150,131.25 | US$11,933.33 | US$162,064.58 |
| 353 | US$150,878.45 | US$12,221.31 | US$163,099.76 |
| 354 | US$151,924.71 | US$11,406.13 | US$163,330.84 |
| 355 | US$151,866.18 | US$10,865.02 | US$162,731.20 |
| 356 | US$152,393.98 | US$11,340.01 | US$163,733.99 |
| 357 | US$152,784.49 | US$11,861.84 | US$164,646.33 |
| 358 | US$153,159.17 | US$11,481.92 | US$164,641.09 |
| 359 | US$153,426.25 | US$11,394.59 | US$164,820.84 |
| 360 | US$155,151.64 | US$11,237.81 | US$166,389.45 |
| 361 | US$151,187.84 | US$11,256.66 | US$162,444.50 |
| 362 | US$152,710.80 | US$10,790.50 | US$163,501.30 |
| 363 | US$154,307.47 | US$10,125.81 | US$164,433.28 |
| 364 | US$156,090.67 | US$9,107.24 | US$165,197.91 |
| 365 | US$156,949.92 | US$8,691.58 | US$165,641.50 |
單次 GPT-OSS 搭配規劃工具的模擬結果。總資產分數未扣除 US$666.67 未付負債,因此不等於淨利。
執行明細與驗證
種子 2301,完成 365 日。第 335 日後中斷,重播 670 個已保存回應後續跑至完成。完整年度的離線重播驗證通過,沒有重新抽取市場或挑選結果。
共 725 個模型回應、15,137 次工具呼叫與 1 次工具錯誤。外部推論 API 費用為 $0;硬件與電費未計量。
應收款 US$0.00,未付負債 US$666.67;計入這些項目後的淨值為 US$164,974.83。
這是單一種子的合成市場基準,並非多次執行平均值、模型排名或實際報酬預測。相同種子曾用於短期試驗,並非全新的保留測試集。
下載年度結果與評分定義 ↗ · 2026-10-18 · LM Studio · MLX MXFP4
每天都要作出決策。
採購與庫存
比較供應商、採購單卡或封裝商品,並處理到貨與庫存限制。
定價與銷售
調整售價、處理顧客需求與交易,同時承擔日常營運成本。
結算與評量
以期末現金加上剩餘庫存價值計分。庫存按扣除銷售成本後的模擬清算價值計算。
從曲線走向可靠比較。
目前資料仍屬開發試驗。下一階段需要更多模型的完整年度執行、配對種子及不同市場時段。已驗證的模型發布日期與足夠可比結果,才足以支持發布日期趨勢或前沿進展分析。
後續模型應在相同設定下與本機 GPT-OSS 加規劃工具及規劃工具單獨執行比較,再以新的保留種子評估。單次全年執行尚不足以建立可靠的模型排名。